Elnätspriser företag
Här hittar du information om abonnemang och prislistor för elanvändning i Ellevios elnät, för dig som företagskund.
Aktuella prislistor lokalnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet, Enkel och Tid Enkel enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Enkel max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Aktuella prislistor regionnät
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Prislistor regionnät från 1 jan 2025
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Stockholm | Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Tidigare priser lokalnät
Prislistor för elanvändning till och med 1 januari 2024.
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Säkringsabonnemang Abonnemang Enkel enfas Effektabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Säkringsabonnemang max 63A Säkringsabonnemang över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor för elproduktion till och med 1 januari 2024.
Prislista för energilager till och med 1 januari 2024.
Tidigare priser regionnät
Prislistor för elanvändning till och med 1 januari 2024.
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Ljungan - Ljusnan | Effektabonnemang, uttag |
Stockholm | Effektabonnemang uttag 220 kV Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV Effektabonnemang anslutning 33 kV Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV |
Värmland - Närke - Västergötland | Effektabonnemang, uttag Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prislistor för elproduktion till och med 1 januari 2024.
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Dalarna - Hälsingland | Inmatning till regionnät |
Halland - Bohuslän | Inmatning till regionnät |
Ljungan - Ljusnan | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV Inmatning till regionnät |
Värmland - Närke - Västergötland | Inmatning till regionnät |
Prislista för energilager till och med 1 januari 2024.
Information från: Ellevio AB,
sidan uppdaterad 12 april 2024