Elnätspriser företag
Här hittar du information om abonnemang och prislistor för elanvändning i Ellevios elnät, för dig som företagskund.
Prislistor lokalnät fr.o.m. 1 januari 2025
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet och Effekt max 63A Effekt enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring |
Edsbyn elnätsområde | Lägenhet och Effekt max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang Effektabonnemang avbrytbar överföring |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor regionnät fr.o.m. 1 januari 2025
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Prislistor lokalnät fr.o.m. 1 januari 2024
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Ellevio elnätsområde (utom Edsbyn och Forsbacka) | Lägenhet, Enkel och Tid Enkel enfas Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Edsbyn elnätsområde | Enkel max 63A Enkel över 63A Effektabonnemang Abonnemang vägbelysning Smart Laddabonnemang |
Forsbacka elnätsområde | Effektabonnemang högspänning |
Prislistor regionnät fr.o.m. 1 januari 2024
Elnätsområde | Elanvändning |
---|---|
Prisområde Halland - Bohuslän | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Stockholm | Effektabonnemang, uttag Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV Avbrytbara abonnemang 220 kV |
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Prisområde Dalarna | Effektabonnemang, uttag Effektabonnemang teknikbod Reservabonnemang Avbrytbara abonnemang |
Elnätsområde | Elproduktion |
---|---|
Samtliga elnätsområden | Inmatning till regionnät |
Stockholm | Inmatning till regionnät Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV |
Information från: Ellevio AB,
sidan uppdaterad 30 december 2024